Historia zmian
Tricou Maloja TrentinoM. 1/2 Cycle Jersey rosewood, masura S
| Data | Cecha | Stara wartość | Nowa wartość | Źródło | Powód |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 02:20:01 | Liczba pętli gear loop (gear_loops) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Rozmiar uprzęży (harness_size) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Kolor (color) | - |
rosewood
|
AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Technologie (technologies) | - |
[]
|
AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Typ zamka (locking_type) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Rozwarcie karabinka (mm) (gate_opening_mm) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Wytrzymałość (kN) (breaking_strength_kn) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Certyfikaty (certifications) | - |
[]
|
AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Średnica liny (mm) (rope_diameter_mm) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Materiał (material) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Waga (g) (weight_grams) | - | - | AI | ai_extraction |
| 2026-01-09 02:20:01 | Typ sprzętu (equipment_type) | - | - | AI | ai_extraction |